GPS навигатор GARMIN Dakota 20
Курьером (предоплата): 5-6 дней - 1580 р.
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Портативный GPS-навигатор Garmin Dakota 20 - самый лучший выбор для активных людей, не желающих проводить много времени в поисках информации. Навигатор Dakota 20 оснащен высокочувствительным GPS-приемником с функцией Нот Fix, барометрическим высотометром, электронным компасом. Меню навигатора Dakota 20 полностью русифицировано. Стандартная комплектация содержит базовую карту мира с затененными контурами рельефа, для большей реалистичности. Удобство отображения данных при любой освещенности обеспечивает цветной сенсорный дисплей с антибликовым покрытием. Корпус Dakota 20 необычайно прочен, и надежно защищает прибор от проникновения пыли, влаги и грязи.
Характеристики
| Размеры | 5.5 x 10 x 3.3 см |
|---|---|
| Размеры дисплея | 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея | Transflective цветной TFT с сенсорным экраном |
| Масса | 148.8 г с батареями |
| Период работы без подзарядки батареи | 20 часов |
| Батарея | 2 батарейки AA (не включены в комплект); рекомендуется использовать NiMH или литиевые |
| Высокочувствительный приемник | Да |
| Базовая карта | Да |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Предзагруженные карты | Нет |
| Встроенная память | 850 MB |
| Маршруты | 50 |
| Просмотр изображений | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| GPS игры для открытого воздуха | Нет |
| Автоматический расчет маршрута | Да (при использовании дополнительной автомобильной карты дорог) |
| Барометрический альтиметр | Нет |
| Возможность добавления карт | Да |
| Интерфейс | USB |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Использование карт памяти | Карта памяти microSD™ (не включена в комплект) |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Камера | Нет |
| Наличие версии RoHS | Да |
| Обмен данными между устройствами | Да |
| Плавучесть | Нет |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI) | Да |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположения | 1000 |
| Расчет площади | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Таблица Приливов/Отливов | Да |
| Треки | 10000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | Да (с компенсацией наклона, 3-осевой) |
Доставка по всей России