Репитер сотовой связи стандарта GSM 900/1800 для дома, офиса и дачи «Vegatel VT-900E/1800-kit»
Самовывоз из офиса курьерской службы DPD (оплата Товара при получении): 5-6 дней - 1980 р.
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Усилитель сотовой связи «Vegatel VT-900E/1800-kit» - готовое решение для эффективного усиления сигнала любого сотового оператора в стандартах GSM-900 (2G, 3G) и GSM-1800. Совместим с любыми мобильными телефонами, планшетами, и др. устройствами. Установка комплекта занимает не более 15 минут. Не требует специальных навыков и оборудования для монтажа. Рекомендовано для установки в черте города. Принцип действия устройства напоминает Wi-Fi роутер - абоненту не обязательно находиться в непосредственной близости от репитера. Эффективная площадь покрытия до 250 кв.м.
Почему следует купить «Vegatel VT-900E/1800-kit»
- Коэффициент усиления - ≥60 дБ.
- Выходная мощность - ≥15 дБм.
- Зона покрытия до 250 кв.м.
- Неограниченное количество одновременно подключенных устройств.
- Может работать при температуре от -25°С до +55°С.
Как работает «Vegatel VT-900E/1800-kit»
Подключение и установка занимает около 15 минут и выполняется всего в три этапа:
- Установить уличную антенну «Vegatel ANT-900/2700-PO-kit», на внешней стене или крыше дома. Антенна хорошо защищена от влаги и резких перепадов температур, поэтому ее не нужно специально прятать или укрывать от осадков и отрицательных температур.
- Соединить специальным кабелем (входит в комплект поставки 10 метров) внешнюю антенну «Vegatel ANT-900/2700-PO-kit» и репитер «Vegatel VT-900E/1800-kit».
- Подключить комнатную антенну «Vegatel ANT-900/2500-WI-kit» к репитеру и включить в сеть адаптер питания 220В.
| Характеристики репитера | ||
| Параметр | Телефон - Станция | Станция - Телефон |
| Полоса рабочих частот GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| Полоса рабочих частот GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
| Коэффициент усиления | ≥60 дБ | ≥60 дБ |
| Максимальная выходная мощность | ≥15 дБм | ≥15 дБм |
| КСВн входов | ≤2 | |
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |
| LED1 | индикатор питания | |
| LED2 | индикатор перегрузки | |
| Импеданс | 50 Ом | |
| Разъём | N-Female | |
| Габариты | 195 х 130 х 30 мм | |
| Вес | 0,54 кг | |
| Питание | вход: ~90 - 264В (50 Гц), выход: 7,5В/ 1,5А | |
| Потребительская мощность | 7,5 ВТ | |
| Защита от внешних факторов | IP40 | |
| Охлаждение | естественное охлаждение | |
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | |
| Температура хранения | от -40°С до + 80°С | |
| Влажность | от 5% до 85% | |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | |
| Характеристики комнатной антенны | ||
| Параметр | Значение | |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2.4 | |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц | |
| Усиление | 2 / 4 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | |
| Тип | штыревая | |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° | |
| КСВН | ≤2 | |
| Входное сопротивление | 50 Ом | |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт | |
| Разъем | N-Male | |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм | |
| Вес | 0,04 кг | |
| Характеристики уличной антенны | ||
| Параметр | Значение | |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100), Wi-Fi-2,4 | |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц | |
| Усиление | 7 / 9 / 10 дБ | |
| Условия эксплуатации | уличная | |
| Тип | панельная | |
| Поляризация | вертикальная | |
| Отношение вперед/назад | 16 дБ | |
| КСВН | ≤1,5 | |
| Входное сопротивление | 50 Ом | |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт | |
| Разъем | N-Female | |
| Габариты | 200 х 180 х 60 мм | |
| Вес | 0,52 кг | |
| Материал рефлектора | пластик | |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Доставка по всей России