Тепловизор Testo 890 2
Курьером (предоплата): 5-6 дней - 50250 р.
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Тепловизор Testo 890 2 относится к моделям профессионального класса. С его помощью можно выполнять температурные измерения с погрешностью не более 2% в двух основных диапазонах: от –20 до +100°C и от 0 до +350°C. Кроме того, при активации соответствующей опции, можно выполнять высокотемпературные измерения (до +1200°C). Дополнительные удобства при работе обеспечивает автоматическая фокусировка, а также возможность использования Bluetooth гарнитуры для записи голосовых аннотаций.
Тепловизор Testo 890 2Благодаря высокой разрешающей способности, широкому диапазону измеряемых температур, а также возможности использования сменного телеобъектива, тепловизор Testo 890 2 широко применяется для обследования объектов повышенной сложности: высотных конструкций, дымовых труб, высоковольтных ЛЭП, энергогенерирующих агрегатов и установок, печей и пр.
Характеристики
Диапазон измерений | -20°C ... 100°C / 0°C ... 350°C (переключаемый) 350°C ... 1.200°C (опция) |
---|---|
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Температурная чувствительность | < 40 мК при 30°C |
Разрешение | 3.1 мегапикселей |
Погрешность измерения температуры | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,15 мрад (стандартный объектив) / 0.42 мрад (телеобъектив) |
Оптическое поле зрения | 42° x 32° (стандартный объектив) / 15° x 11° (телеобъектив) |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м (стандартный объектив) / 0.5 м (телеобъектив) |
Цифровое увеличение | 1 - 3х кратное увеличение снимков |
Тип детектора | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si |
Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / ручная |
Палитра | 8 вариантов: (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Стандартный объектив | 42° x 32° 15° x 11° (опция) |
Встроенная цифровая камера | Есть |
Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”; 480 x 272 пикселей |
Память | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений) |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 253 x 132 x 111 |
Рабочая температура | -15°C ... 50°C |
Температура хранения | -30°C ... 60°C |
Масса | 1.630 г |
Корпус | АБС-пластик |
Питание | Есть |
Период работы без подзарядки батареи | 4.5 часов |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве |
Защищенность | IP 54 |
Виброустойчивость | 2G |
Влагозащищенность | 20% ... 80% без конденсации |
Директива EC | 2004 / 108 / EC |
Аналитические функции | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |
Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC |
Видео выход | USB 2.0 |
Файловые форматы видео | .wmv, .mpeg-1 / формат Testo (полностью радиометрическая видеозапись) |
Опции | Измерение влажности с помощью радиозонда* (автоматич. передача изм.знач. в реальн. врем.) Полностью радиометрическая видеозапись с регистрацией данных (через USB) |
Видеоизмерение (через USB) | до 3-х точек измерений |
Лазерный маркер | Лазерный маркер |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Варианты отображения | инфракрасное / реальное изображение |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Файловые форматы изображений | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | Есть |
Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | Есть |
Мастер создания панорамных изображений | Есть |
Отображение распределения поверхностной влажности | Есть |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
SuperResolution (Сверхразрешение) | 1,280 x 960 пикселей, 0,72 мрад (стандартный объектив) / 0.26 мрад (телеобъектив) (опция) |
Запись голосовых комментариев | Bluetooth / гарнитура |
Гарантия | 2 года |
Способы доставки
Способ доставки | Срок | Цена |
---|---|---|
Почта России 1 класс (предоплата) | 350 р. | |
Самовывоз из офиса курьерской службы DPD (предоплата) | 5-6 дней | 25470 р. |
Курьером, до двери (предоплата) | 5-6 дней | 50250 р. |
Способы оплаты
- Банковский перевод
- Почтовый перевод
Постоянно совершенствуя работу компании и стремясь предоставить наилучший сервис, компания "Новые Системы Безопасности"
предлагает беспрецедентные условия обмена бракованного товара!
В случае обнаружения производственного брака Вы можете обменять купленные товары в течение месяца после покупки!
Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.
Мы работаем с юридическими лицами и принимаем оплату по безналичному расчету на основании выставленных счетов или заключенных договоров.
Предоставляем полный пакет необходимых документов: счет, счет-фактура, накладная. Выделяем НДС.
По всем возникающим вопросам обращайтесь:
Телефон: 8-800-700-24-23
E-mail: n-sb.ru@mail.ru