Туристический GPS навигатор Garmin Montana 600
Курьером (предоплата): 5-6 дней - 2570 р.
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Характеристики
| Размеры | 7.48 x 14.42 x 3.64 см |
|---|---|
| Размеры дисплея | 5.06 x 8.93 см; 4" диагональ (10.2 см) |
| Разрешение дисплея | 272 x 480 пикселей |
| Тип дисплея | Яркий, transflective 65k цветов TFT, двойная ориентация, сенсорный экран, отличное качество изображения при солнечном свете |
| Масса | 289 г. с комплектом литий-ионного аккумулятора, прилагающимся к устройству; 333 г. с 3 батареями AA (не в комплекте) |
| Период работы без подзарядки батареи | До 16 часов (литий-ионная); до 22 часов (батареи AA) |
| Батарея | Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Высокочувствительный приемник | Да |
| Базовая карта | Да |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Встроенная память | 3 GB |
| Маршруты | 200 |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB и NMEA 0183 |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Использование карт памяти | Да (microSD) |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Количество путевых точек | 4000 |
| Обмен данными между устройствами | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Таблица Приливов/Отливов | Да |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Фотонавигация | Да |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Доставка по всей России